Объем предоставляемых социальных услуг
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а так же оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц в автономной некоммерческой организации «Северо-Енисейский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2024 год
| Наименование показателя | Количество услуг | 
| социально-бытовые | 18 596 | 
| социально-медицинские | 9 087 | 
| социально-психологические | 918 | 
| социально-педагогические | 0 | 
| социально-трудовые | 0 | 
| социально-правовые | 200 | 
| услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 3 | 
| срочные услуги | 0 | 
| Число оказанных услуг (всего), единиц: | 28 804 | 
| Получивших социальные услуги в 2024 году (всего), человек: | 105 | 




